Veja o público e a renda de cada partida do Paulistão Série A2
Veja os números relacionados ao público e a renda de cada partida do Paulistão Série A2
A Série A2 do Campeonato Paulista começou no dia 14 de janeiro e deve terminar no dia 14 de abril. Entre a primeira rodada da fase inicial e o segundo jogo da final, serão 134 partidas. O Escanteio SP vai atualizar a lista público e renda das partidas da Série A2 a cada rodada do campeonato.
Veja o público e a renda de cada partida do Paulistão Série A2
MANDANTE | VISITANTE | RODADA | ESTÁDIO | PÚBLICO | RENDA BRUTA | RENDA LÍQUIDA | INGRESSO MÉDIO |
Juventus | Rio Claro | 1ª rodada | Rua Javari | 1.355 | R$ 35.570,00 | R$ 22.409,40 | R$ 26,25 |
São Caetano | Primavera | 1ª rodada | Anacleto Campanella | 516 | R$ 6.710,00 | R$ -6.927,76 | R$ 13,00 |
Velo Clube | Ponte Preta | 1ª rodada | Benitão | 3071 | R$ 64.740,00 | R$ 50.983,14 | R$ 21,08 |
Comercial | Linense | 1ª rodada | Palma Travassos | 1973 | R$ 38.630,00 | R$ 23.162,47 | R$ 19,75 |
Noroeste | XV de Piracicaba | 1ª rodada | Alfredão | 2777 | R$ 55.020,00 | R$ 40.845,03 | R$ 19,81 |
Portuguesa Santista | Novorizontino | 1ª rodada | Ulrico Mursa | 2306 | R$ 50.415,00 | R$ 32.456,12 | R$ 21,86 |
Taubaté | Lemense | 1ª rodada | Joaquinzão | 1776 | R$ 33.050,00 | R$ 22.304,24 | R$ 18,60 |
Monte Azul | Oeste | 1ª rodada | Otacília P. Arroyo | 656 | R$ 11.180,00 | R$ 6.672,64 | R$ 17,98 |
Ponte Preta | São Caetano | 2ª rodada | Moisés Lucarelli | 3712 | R$ 47.725,00 | R$ 8.228,38 | R$ 12,85 |
Primavera | Comercial | 2ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 766 | R$ 22.780,00 | R$ 16.695,54 | R$ 29,73 |
Rio Claro | Portuguesa Santista | 2ª rodada | Schmidtão | 290 | R$ 4.570,00 | R$ -4.651,30 | R$ 15,75 |
Lemense | Velo Clube | 2ª rodada | Bruno Lazzarini | 1683 | R$ 48.845,00 | R$ 40.797,47 | R$ 29,02 |
Oeste | Noroeste | 2ª rodada | Arena Barueri | 395 | R$ 3.950,00 | R$ -6.540,95 | R$ 10,00 |
Linense | Juventus | 2ª rodada | Gilbertão | 983 | R$ 23.788,75 | R$ 12.456,39 | R$ 24,19 |
Novorizontino | Monte Azul | 2ª rodada | Jorge Ismael de Biasi | 1157 | R$ 18.435,00 | R$ 16.317,33 | R$ 15,93 |
XV de Piracicaba | Taubaté | 2ª rodada | Barão da Serra Negra | 3186 | R$ 49.285,00 | R$ 25.899,04 | R$ 15,46 |
XV de Piracicaba | Ponte Preta | 3ª rodada | Barão da Serra Negra | 6766 | R$ 110.240,00 | Não divulgado | R$ 16,29 |
Oeste | Rio Claro | 3ª rodada | Arena Barueri | 372 | R$ 3.720,00 | R$ -2.426,92 | R$ 10,00 |
Linense | Lemense | 3ª rodada | Gilbertão | 768 | R$ 16.661,25 | R$ 10.498,10 | R$ 21,69 |
Velo Clube | Noroeste | 3ª rodada | Benitão | 794 | R$ 12.300,00 | R$ 1.026,56 | R$ 15,49 |
Novorizontino | Comercial | 3ª rodada | Jorge Ismael de Biasi | 941 | R$ 12.925,00 | R$ 7.530,09 | R$ 13,73 |
Portuguesa Santista | São Caetano | 3ª rodada | Ulrico Mursa | 2569 | R$ 55.940,00 | R$ 36.061,33 | R$ 21,77 |
Juventus | Primavera | 3ª rodada | Rua Javari | 1843 | R$ 47.900,00 | R$ 34.167,20 | R$ 25,99 |
Monte Azul | Taubaté | 3ª rodada | Otacília P. Arroyo | 457 | R$ 7.560,00 | R$ -1.115,17 | R$ 16,54 |
Lemense | Novorizontino | 4ª rodada | Bruno Lazzarini | 1516 | R$ 38.510,00 | R$ 26.474,24 | R$ 25,04 |
Primavera | Oeste | 4ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 674 | R$ 16.210,00 | R$ 4.820,66 | R$ 24,05 |
Ponte Preta | Monte Azul | 4ª rodada | Moisés Lucarelli | 6526 | R$ 80.220,00 | R$ 32.651,54 | R$ 12,29 |
Noroeste | Juventus | 4ª rodada | Alfredão | 1731 | R$ 32.470,00 | R$ 24.994,49 | R$ 18,75 |
Velo Clube | Linense | 4ª rodada | Benitão | 1075 | R$ 15.835,00 | R$ 7.819,15 | R$ 14,73 |
Comercial | Portuguesa Santista | 4ª rodada | Palma Travassos | 1592 | R$ 23.620,00 | R$ 3.676,88 | R$ 14,83 |
Taubaté | Rio Claro | 4ª rodada | Joaquinzão | 2518 | R$ 45.150,50 | R$ 4.389,84 | R$ 17,93 |
São Caetano | XV de Piracicaba | 4ª rodada | Anacleto Campanella | 525 | R$ 6.600,00 | R$ - 4.369,65 | R$ 12,57 |
Oeste | Comercial | 5ª rodada | Arena Barueri | 343 | R$ 3.430,00 | R$ - 7.309,23 | R$ 10,00 |
Rio Claro | Lemense | 5ª rodada | Schmidtão | 329 | R$ 6.850,00 | R$ - 2.634,29 | R$ 20,82 |
Ponte Preta | Taubaté | 5ª rodada | Moisés Lucarelli | 7049 | R$ 90.360,00 | R$ 51.397,91 | R$ 12,81 |
XV de Piracicaba | Juventus | 5ª rodada | Barão da Serra Negra | 3074 | R$ 45.405,00 | R$ 22.116,76 | R$ 14,77 |
Linense | Portuguesa Santista | 5ª rodada | Gilbertão | 786 | R$ 17.206,25 | R$ 7.216,02 | R$ 21,89 |
Novorizontino | São Caetano | 5ª rodada | Jorge Ismael de Biasi | 1181 | R$ 14.835,00 | R$ 13.933,09 | R$ 12,56 |
Monte Azul | Velo Clube | 5ª rodada | Otacília P. Arroyo | 432 | R$ 7.110,00 | R$ - 2.255,02 | R$ 16,45 |
Noroeste | Primavera | 5ª rodada | Alfredão | 1204 | R$ 20.730,00 | R$ 8.684,16 | R$ 17,21 |
Juventus | São Caetano | 6ª rodada | Rua Javari | 711 | R$ 15.800,00 | R$ 10.639,34 | R$ 21,91 |
Primavera | XV de Piracicaba | 6ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 788 | R$ 18.345,00 | R$ 7.854,42 | R$ 23,28 |
Rio Claro | Monte Azul | 6ª rodada | Schmidtão | 189 | R$ 3.410,00 | R$ - 526,49 | R$ 18,04 |
Oeste | Linense | 6ª rodada | Arena Barueri | 331 | R$ 3.310,00 | R$ - 7.421,91 | R$ 10,00 |
Novorizontino | Ponte Preta | 6ª rodada | Jorge Ismael de Biasi | 1379 | R$ 18.405,00 | R$ 12.676,91 | R$ 13,34 |
Portuguesa Santista | Velo Clube | 6ª rodada | Ulrico Mursa | 2221 | R$ 47.195,00 | R$ 29.769,87 | R$ 21,24 |
Comercial | Lemense | 6ª rodada | Palma Travassos | 735 | R$ 11.050,00 | R$ - 6.970,35 | R$ 15,03 |
Taubaté | Noroeste | 6ª rodada | Joaquinzão | 1325 | R$ 19.439,00 | R$ - 10.755,59 | R$ 14,67 |
XV de Piracicaba | Novorizontino | 7ª rodada | Barão da Serra Negra | 2366 | R$ 36.730,00 | R$ 12.986,66 | R$ 15,52 |
Primavera | Rio Claro | 7ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 1177 | R$ 31.340,00 | R$ 20.451,83 | R$ 26,62 |
São Caetano | Monte Azul | 7ª rodada | Anacleto Campanella | 468 | R$ 5.730,00 | R$ - 8.208,48 | R$ 12,24 |
Comercial | Taubaté | 7ª rodada | Palma Travassos | 1985 | R$ 36.270,00 | R$ 16.193,95 | R$ 21,90 |
Lemense | Portuguesa Santista | 7ª rodada | Bruno Lazzarini | 1339 | R$ 29.330,00 | R$ 17.846,81 | R$ 21,90 |
Linense | Noroeste | 7ª rodada | Gilbertão | 1375 | R$ 26.863,75 | R$ 19.572,57 | R$ 19,53 |
Velo Clube | Oeste | 7ª rodada | Benitão | 936 | R$ 14.200,00 | R$ 2.366,64 | R$ 15,17 |
Ponte Preta | Juventus | 7ª rodada | Moisés Lucarelli | 5955 | R$ 75.175,00 | R$ 32.284,95 | R$ 12,62 |
Juventus | Comercial | 8ª rodada | Rua Javari | 439 | R$ 9.315,00 | R$ - 59,24 | R$ 21,21 |
Monte Azul | Primavera | 8ª rodada | Otacília P. Arroyo | 207 | R$ 3.520,00 | R$ - 27,56 | R$ 17,00 |
Rio Claro | Ponte Preta | 8ª rodada | Schmidtão | 762 | R$ 19.125,00 | R$ 9.079,88 | R$ 25,09 |
Oeste | XV de Piracicaba | 8ª rodada | Arena Barueri | 271 | R$ 2.710,00 | R$ -3.375,31 | R$ 10,00 |
Noroeste | Lemense | 8ª rodada | Alfredão | 1989 | R$ 36.110,00 | R$ 22.863,51 | R$ 18,15 |
Taubaté | Portuguesa Santista | 8ª rodada | Joaquinzão | 1535 | R$ 24.567,50 | Não divulgado | R$ 16,00 |
Novorizontino | Linense | 8ª rodada | Jorge Ismael de Biasi | 1608 | R$ 20.640,00 | R$ 14.775,52 | R$ 12,83 |
São Caetano | Velo Clube | 8ª rodada | Anacleto Campanella | 374 | R$ 4.190,00 | R$ - 4.735,14 | R$ 11,20 |
Portuguesa Santista | Monte Azul | 9ª rodada | Ulrico Mursa | 1958 | R$ 41.110,00 | R$ 21.958,26 | R$ 20,99 |
Primavera | Novorizontino | 9ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 961 | R$ 22.090,00 | R$ 6.077,31 | R$ 22,98 |
Rio Claro | Velo Clube | 9ª rodada | Schmidtão | 1893 | R$ 47.200,00 | R$ 39.769,07 | R$ 25,47 |
Ponte Preta | Oeste | 9ª rodada | Moisés Lucarelli | 4931 | R$ 57.675,00 | R$ 20.665,19 | R$ 11,70 |
Comercial | Noroeste | 9ª rodada | Santa Cruz | 1230 | R$ 16.730,00 | R$ 1.663,90 | R$ 13,60 |
Lemense | São Caetano | 9ª rodada | Bruno Lazzarini | 1142 | R$ 23.040,00 | R$ 11.936,18 | R$ 20,17 |
Linense | XV de Piracicaba | 9ª rodada | Gilbertão | 780 | R$ 15.870,00 | R$ 4.931,00 | R$ 20,34 |
Taubaté | Juventus | 9ª rodada | Joaquinzão | 2792 | R$ 49.218,50 | R$ 5.906,86 | R$ 17,62 |
Linense | Ponte Preta | 10ª rodada | Gilbertão | 961 | R$ 22.087,50 | R$ 10.690,03 | R$ 22,98 |
Juventus | Oeste | 10ª rodada | Rua Javari | 459 | R$ 9.530,00 | R$ 455,56 | R$ 20,76 |
Monte Azul | Comercial | 10ª rodada | Otacília P. Arroyo | 232 | R$ 3.520,00 | R$ - 4.897,01 | R$ 15,17 |
Noroeste | São Caetano | 10ª rodada | Alfredão | 2670 | R$ 54.440,00 | R$ 44.196,90 | R$ 20,38 |
Portuguesa Santista | Primavera | 10ª rodada | Ulrico Mursa | 1884 | R$ 39.270,00 | R$ 22.500,08 | R$ 20,84 |
Velo Clube | Taubaté | 10ª rodada | Benitão | 538 | R$ 8.385,00 | R$ - 2.239,98 | R$ 15,58 |
Novorizontino | Rio Claro | 10ª rodada | Jorge Ismael de Biasi | 1509 | R$ 18.925,00 | R$ 17.774,41 | R$ 12,54 |
XV de Piracicaba | Lemense | 10ª rodada | Barão da Serra Negra | 2296 | R$ 34.330,00 | R$ 10.789,74 | R$ 14,95 |
Oeste | Novorizontino | 11ª rodada | Arena Barueri | ||||
Primavera | Lemense | 11ª rodada | Ítalo Mário Limongi | ||||
Taubaté | Linense | 11ª rodada | Joaquinzão | ||||
Rio Claro | XV de Piracicaba | 11ª rodada | Schmidtão | ||||
São Caetano | Comercial | 11ª rodada | Anacleto Campanella | ||||
Ponte Preta | Portuguesa Santista | 11ª rodada | Moisés Lucarelli | ||||
Noroeste | Monte Azul | 11ª rodada | Alfredão | ||||
Velo Clube | Juventus | 11ª rodada | Benitão |
Inscreva-se no canal do ESCANTEIO SP no YouTube
Relacionadas
+ Entre no grupo gratuito do Escanteio SP no Telegram e receba indicações de apostas
+ Entre no grupo do Escanteio SP no Telegram e receba notícias do seu time
LEIA TAMBÉM
+ Saiba o time de coração dos famosos (versão futebol paulista além da elite)
+ Campeonato volta a bater 500 mil visualizações no YouTube na 2ª rodada
+ Melhores jogadores do Paulistão Série A2: posições 10 a 1
+ A2 poderá ter disputa por pênaltis e VAR a partir das quartas
+ FPF divulga tabela completa da primeira fase da A2