Portuguesa pode ser a campeã com melhor campanha na Copa Paulista desde 2003
A Portuguesa pode fazer história nesta quarta-feira. Com o retorno ao cenário nacional já garantido, a Lusa pode voltar a levantar um troféu após sete anos, e ainda fazer isso em grande estilo.
Se a equipe bater o Marília e vencer a Copa Paulista, o time de Fernando Marchiori terá feito a melhor campanha de um campeão desde, pelo menos, 2003.
Relacionadas
O Escanteio SP fez um levantamento das campanhas de todos os vencedores do torneio e nenhum bate a atual marca da Portuguesa. Mesmo empatando, ou até perdendo e ficando com o título nos pênaltis, a Lusa fará campanha superior aos vencedores de 2003 a 2019.
Não encontramos os registros das campanhas completas do São Bento campeão de 2002, do Bandeirante campeão de 2001 e do Etti Jundiai (atual Paulista) campeão de 1999; e por isso não consideramos na estatística. A competição não foi disputada em 2000.
Após 13 jogos, a Portuguesa soma dez vitórias, dois empates e apenas uma derrota, para aproveitamento de 82,1%. Se vencer o jogo desta quarta-feira, o Rubro-Verde fecha a campanha com 83,3%; se empatar, com 78,6%; e se perder e ficar com a taça nos pênaltis, com 76,2%.
Confira o levantamento completo feito pelo Escanteio SP:
2019 - 26 jogos | 15 vitórias | 8 empates | 3 derrotas | 67,9% aproveitamento (São Caetano)
2018 - 22 jogos | 11 vitórias | 5 empates | 6 derrotas | 57,6% aproveitamento (Votuporanguense)
2017 - 24 jogos | 14 vitórias | 6 empates | 4 derrotas | 66,7% aproveitamento (Ferroviária)
2016 - 24 jogos | 14 vitórias | 7 empates | 3 derrotas | 68,1% aproveitamento (XV de Piracicaba)
2015 - 12 jogos | 4 vitórias | 6 empates | 2 derrotas | 50% aproveitamento (Linense)
2014 - 26 jogos | 12 vitórias | 9 empates | 5 derrotas | 57,7% aproveitamento (Santo André)
2013 - 24 jogos | 12 vitórias | 8 empates | 4 derrotas | 61,1% aproveitamento (São Bernardo)
2012 - 24 jogos | 10 vitórias | 11 empates | 3 derrotas | 56,9% aproveitamento (Noroeste)
2011 - 28 jogos | 12 vitórias | 11 empates | 5 derrotas | 56% aproveitamento (Paulista)
2010 - 26 jogos | 13 vitórias | 7 empates | 6 derrotas | 59% aproveitamento (Paulista)
2009 - 26 jogos | 14 vitórias | 5 empates | 7 derrotas | 60,3% aproveitamento (Votoraty)
2008 - 26 jogos | 13 vitórias | 10 empates | 3 derrotas | 62,8% aproveitamento (Atlético Sorocaba)
2007 - 24 jogos | 15 vitórias | 3 empates | 6 derrotas | 66,7% aproveitamento (Juventus)
2006 - 22 jogos | 11 vitórias | 7 empates | 4 derrotas | 60,6% aproveitamento (Ferroviária)
2005 - 20 jogos | 11 vitórias | 5 empates | 4 derrotas | 63,3% aproveitamento (Noroeste)
2004 - 20 jogos | 9 vitórias | 8 empates | 3 derrotas | 58,3% aproveitamento (Santos)
2003 - 27 jogos | 18 vitórias | 3 empates | 6 derrotas | 70,4% aproveitamento (Santos André)
Portuguesa e Marília entram em campo nesta quarta-feira, às 19h no Canindé, pela volta da final da Copa Paulista. A Lusa venceu fora de casa por 2 a 1 e pode ser campeã com o empate. Em caso de vitória simples do MAC, a partida vai para os pênaltis; já em caso de vitórias por mais de um gol, o título fica para a equipe do interior. Nenhum dos clubes já venceu a competição.