A Série A3 do Campeonato Paulista começou no dia 21 de janeiro e deve terminar no dia 14 de maio. Entre a primeira rodada da fase inicial e o segundo jogo da final, serão 150 partidas e milhares de pessoas nos estádios. Confira a seguir o público e a renda da partida da Série A3.
Veja o público e a renda de cada partida do Paulistão Série A3
MANDANTE | VISITANTE | RODADA | ESTÁDIO | PÚBLICO | RENDA BRUTA | RENDA LÍQUIDA | INGRESSO MÉDIO |
Bandeirante | Marília | 1ª rodada | Pedro Marin Berbel | 1359 | R$ 34.320,00 | R$ 11.866,76 | R$ 25,25 |
Barretos | União Suzano | 1ª rodada | Fortaleza | 621 | R$ 8.796,00 | R$ - 3.543,52 | R$ 14,16 |
Desportivo Brasil | Capivariano | 1ª rodada | Ernesto Rocco | 444 | R$ 6.350,00 | R$ - 5.076,53 | R$ 14,30 |
Rio Preto | EC São Bernardo | 1ª rodada | Anísio Haddad | 166 | R$ 2.520,00 | R$ - 5.041,16 | R$ 15,18 |
Grêmio Prudente | Votuporanguense | 1ª rodada | Prudentão | 2076 | R$ 38.805,00 | R$ 28.983,94 | R$ 18,69 |
Sertãozinho | Red Bull Bragantino II | 1ª rodada | Frederico Dalmaso | 778 | R$ 7.695,00 | R$ - 5.320,03 | R$ 9,89 |
Itapirense | Audax | 1ª rodada | Coronel Francisco Vieira | 373 | R$ 4.660,00 | R$ -4.341,03 | R$ 12,49 |
Matonense | São José | 1ª rodada | Hudson Buck Ferreira | Não divulgado | Não divulgado | Não divulgado | - |
Red Bull Bragantino II | Desportivo Brasil | 2ª rodada | Nabi Abi Chedid | 243 | R$ 2.365,00 | R$ - 43.415,89 | R$ 9,73 |
Votuporanguense | Bandeirante | 2ª rodada | Arena Plínio Marin | 437 | R$ 7.580,00 | R$ - 634,32 | R$ 17,34 |
EC São Bernardo | Itapirense | 2ª rodada | Primeiro de Maio | 368 | R$ 4.330,00 | R$ - 20.337,98 | R$ 11,76 |
União Suzano | Matonense | 2ª rodada | Suzanão | 279 | R$ 3.280,00 | R$ - 4.137,84 | R$ 11,75 |
Capivariano | Barretos | 2ª rodada | Arena Capivari | 1696 | R$ 20.010,00 | R$ 11.719,34 | R$ 11,79 |
Audax | Sertãozinho | 2ª rodada | Pref. José Liberatti | 199 | R$ 3.200,00 | R$ - 7.675,29 | R$ 16,08 |
Marília | Rio Preto | 2ª rodada | Abreuzão | 1082 | R$ 10.830,00 | R$ - 436,83 | R$ 10,00 |
São José | Grêmio Prudente | 2ª rodada | Martins Pereira | 2603 | R$ 33.920,00 | R$ 12.051,82 | R$ 13,03 |
União Suzano | Marília | 3ª rodada | Suzanão | 412 | R$ 4.580,00 | R$ - 2.805,07 | R$ 11,11 |
Audax | Red Bull Bragantino II | 3ª rodada | Pref. José Liberatti | 176 | R$ 1.950,00 | R$ -7.803,96 | R$ 11,79 |
Grêmio Prudente | Rio Preto | 3ª rodada | Prudentão | 1700 | R$ 29.812,00 | R$ 19.731,28 | R$ 17,53 |
São José | EC São Bernardo | 3ª rodada | Martins Pereira | 1830 | R$ 22.915,00 | R$ 4.441,80 | R$ 12,52 |
Bandeirante | Desportivo Brasil | 3ª rodada | Pedro Marin Berbel | 2193 | R$ 55.040,00 | R$ 29.496,37 | R$ 25,09 |
Sertãozinho | Capivariano | 3ª rodada | Frederico Dalmaso | 474 | R$ 3.675,00 | R$ - 3.483,24 | R$ 7,75 |
Itapirense | Barretos | 3ª rodada | Coronel Francisco Vieira | 543 | R$ 7.310,00 | R$ - 1.379,03 | R$ 13,46 |
Votuporanguense | Matonense | 3ª rodada | Arena Plínio Marin | 587 | R$ 9.360,00 | R$ - 3.381,22 | R$ 15,94 |
Desportivo Brasil | Grêmio Prudente | 4ª rodada | Ernesto Rocco | 287 | R$ 3.700,00 | R$ - 11.389,51 | |
EC São Bernardo | Votuporanguense | 4ª rodada | Primeiro de Maio | 340 | R$ 3.940,00 | R$ - 19.781,05 | |
Rio Preto | Itapirense | 4ª rodada | Anísio Haddad | 84 | R$ 1.090,00 | R$ - 4.487,54 | |
Matonense | Sertãozinho | 4ª rodada | Matão | 457 | R$ 6.230,00 | R$ - 10.873,41 | |
Red Bull Bragantino II | Bandeirante | 4ª rodada | Nabi Abi Chedid | 159 | R$ 1.525,00 | R$ - 38.903,39 | |
Capivariano | União Suzano | 4ª rodada | Arena Capivari | 1300 | R$ 13.600,00 | R$ 3.698,55 | |
Barretos | São José | 4ª rodada | Fortaleza | 671 | R$ 9.210,00 | R$ - 4.089,26 | |
Marília | Audax | 4ª rodada | Abreuzão | 879 | R$ 8.680,00 | R$ - 2.311,63 | |
Capivariano | Grêmio Prudente | 5ª rodada | Arena Capivari | 1258 | R$ 11.790,00 | R$ 4.960,67 | |
EC São Bernardo | Desportivo Brasil | 5ª rodada | Primeiro de Maio | 313 | R$ 3.540,00 | R$ -23.768,53 | |
Rio Preto | Bandeirante | 5ª rodada | Anísio Haddad | 221 | R$ 3.210,00 | R$ -3.965,56 | |
Audax | Matonense | 5ª rodada | José Liberatti | 166 | R$ 1.840,00 | R$ -7.571,26 | |
São José | União Suzano | 5ª rodada | Martins Pereira | 1497 | R$ 17.090,00 | R$ 1.997,08 | |
Red Bull Bragantino II | Marília | 5ª rodada | Nabi Abi Chedid | 198 | R$ 1.870,00 | R$ -38.781,11 | |
Sertãozinho | Barretos | 5ª rodada | Frederico Dalmaso | 618 | R$ 5.950,00 | R$ -1.502,18 | |
Votuporanguense | Itapirense | 5ª rodada | Arena Plínio Marin | 542 | R$ 8.410,00 | R$ 442,38 | |
Votuporanguense | Desportivo Brasil | 6ª rodada | Arena Plínio Marin | 267 | R$ 4.760,00 | R$ - 2.588,58 | |
Matonense | Red Bull Bragantino II | 6ª rodada | Hudson Buck Ferreira | 269 | R$ 3.330,00 | R$ - 18.385,64 | |
União Suzano | Audax | 6ª rodada | Suzanão | 161 | R$ 1.870,00 | R$ - 5.152,66 | |
Grêmio Prudente | EC São Bernardo | 6ª rodada | Prudentão | 2727 | R$ 46.725,45 | R$ 34.661,06 | |
Bandeirante | Sertãozinho | 6ª rodada | Pedro Marin Berbel | 1943 | R$ 53.620,00 | Não divulgado | |
Barretos | Rio Preto | 6ª rodada | Fortaleza | 864 | R$ 10.322,00 | R$ - 3.097,66 | |
Marília | Capivariano | 6ª rodada | Abreuzão | 899 | R$ 8.280,00 | R$ - 4.612,58 | |
Itapirense | São José | 6ª rodada | Coronel Francisco Vieira | 399 | R$ 4.860,00 | R$ -3.651,64 | |
Capivariano | Votuporanguense | 7ª rodada | Arena Capivari | 905 | R$ 6.950,00 | R$ 125,35 | |
Desportivo Brasil | Sertãozinho | 7ª rodada | Ernesto Rocco | 231 | R$ 3.260,00 | R$ - 7.710,00 | |
EC São Bernardo | Bandeirante | 7ª rodada | Primeiro de Maio | 294 | R$ 3.110,00 | R$ - 19.537,29 | |
União Suzano | Rio Preto | 7ª rodada | Suzanão | 217 | R$ 2.300,00 | R$ - 5.290,82 | |
Audax | Grêmio Prudente | 7ª rodada | José Liberatti | 103 | R$ 1.150,00 | R$ - 8.325,13 | |
Matonense | Itapirense | 7ª rodada | Hudson Buck Ferreira | 429 | R$ 6.280,00 | R$ - 10.981,29 | |
Marília | Barretos | 7ª rodada | Abreuzão | 911 | R$ 9.770,00 | R$ - 7.210,35 | |
São José | Red Bull Bragantino II | 7ª rodada | -- | -- | -- | -- | |
Votuporanguense | Marília | 8ª rodada | Arena Plínio Marin | 338 | R$ 5.860,00 | R$ - 1.392,58 | |
Desportivo Brasil | São José | 8ª rodada | Ernesto Rocco | 341 | R$ 4.160,00 | R$ - 6.545,10 | |
EC São Bernardo | Audax | 8ª rodada | Primeiro de Maio | 307 | R$ 3.190,00 | R$ - 20.457,72 | |
Rio Preto | Matonense | 8ª rodada | Anísio Haddad | 122 | R$ 1.590,00 | R$ - 5.711,82 | |
Red Bull Bragantino II | União Suzano | 8ª rodada | Nabi Abi Chedid | 129 | R$ 1.270,00 | R$ - 38.811,46 | |
Sertãozinho | Grêmio Prudente | 8ª rodada | Frederico Dalmaso | 469 | R$ 4.370,00 | R$ - 3.215,04 | |
Bandeirante | Barretos | 8ª rodada | Pedro Marin Berbel | 1029 | R$ 26.510,00 | Não divulgado | |
Itapirense | Capivariano | 8ª rodada | Coronel Francisco Vieira | 476 | R$ 5.700,00 | R$ - 3.038,96 | |
Capivariano | Rio Preto | 9ª rodada | Arena Capivari | 833 | R$ 5.370,00 | R$ - 1.155,93 | |
Matonense | Desportivo Brasil | 9ª rodada | Hudson Buck Ferreira | 495 | R$ 6.570,00 | R$ - 9.876,05 | |
União Suzano | Sertãozinho | 9ª rodada | Suzanão | 215 | R$ 2.490,00 | R$ - 8.846,90 | |
Grêmio Prudente | Itapirense | 9ª rodada | Prudentão | 2209 | R$ 35.660,00 | R$ 24.736,41 | |
Red Bull Bragantino II | Votuporanguense | 9ª rodada | Nabi Abi Chedid | 190 | R$ 1.850,00 | R$ - 37.893,46 | |
São José | Bandeirante | 9ª rodada | Martins Pereira | 1460 | R$ 15.040,00 | Não divulgado | |
Barretos | Audax | 9ª rodada | Fortaleza | 575 | R$ 6.732,00 | R$ -6.535,37 | |
Marília | EC São Bernardo | 9ª rodada | Abreuzão | 893 | R$ 9.080,00 | R$ -3.717,33 |
+ Entre para os grupos do Escanteio SP no WhatsApp e no Telegram
+ Entre no grupo gratuito do Escanteio SP no Telegram e receba indicações de apostas
+ Entre no grupo do Escanteio SP no Telegram e receba notícias do seu time
LEIA TAMBÉM
Relacionadas
+ Saiba o time de coração dos famosos (versão futebol paulista além da elite)
+ Campeonato volta a bater 500 mil visualizações no YouTube na 2ª rodada
+ Melhores jogadores do Paulistão Série A2: posições 10 a 1
+ A2 poderá ter disputa por pênaltis e VAR a partir das quartas
+ FPF divulga tabela completa da primeira fase da A2