Ainda sem data para começar, a terceira fase do Paulista Sub-20 teve seus grupos definidos nesta quarta-feira. Serão quatro chaves, disputadas em turno e returno e os dois melhores de cada grupo se classificam para as quartas de final da competição.
Os times classificados para essa fase são: Corinthians, Mirassol, Palmeiras, Penapolense, Portuguesa, São Paulo, Santos, Ferroviária, Desportivo Brasil, Ibrachina, Flamengo, SKA Brasil, Ponte Preta, Ituano, Guarani e Capivariano.
Confira a tabela da terceira fase do Paulista Sub-20
Relacionadas
Grupo 21
Posição | Times | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de Gols | Jogos |
1º | Santos | 12 | 4 | 0 | 1 | 10 | 3 | 7 | 5 |
2º | Desportivo Brasil | 10 | 3 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 5 |
3º | Corinthians | 7 | 2 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 5 |
4º | Guarani | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 13 | -12 | 5 |
Grupo 22
Posição | Times | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de Gols | Jogos |
1º | Palmeiras | 12 | 4 | 0 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
2º | Portuguesa | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 | 5 | 5 |
3º | Ituano | 7 | 2 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 5 |
4º | Flamengo | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 10 | -7 | 5 |
+ Quer receber relatórios para apostas na Copa Paulista e na Segunda Divisão? Envie um e-mail para escanteiosp@gmail.com
▶️ Inscreva-se no canal do ESCANTEIO SP no YouTube
Grupo 23
Posição | Times | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de Gols | Jogos |
1º | Ponte Preta | 13 | 4 | 1 | 0 | 10 | 3 | 7 | 5 |
2º | Penapolense | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 8 | -2 | 5 |
3º | São Paulo | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 5 |
4º | SKA Brasil | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 8 | -5 | 5 |
Grupo 24
Posição | Times | Pontos | Vitórias | Empates | Derrotas | Gols pró | Gols contra | Saldo de Gols | Jogos |
1º | Ibrachina | 9 | 3 | 0 | 2 | 8 | 2 | 6 | 5 |
2º | Ferroviária | 9 | 3 | 0 | 2 | 10 | 6 | 4 | 5 |
3º | Capivariano | 7 | 2 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 |
4º | Mirassol | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 13 | -7 | 5 |
LEIA TAMBÉM
+ Confira os artilheiros do Paulista Sub-20
+ Clubes de São Paulo pedem liberação das cervejas nos estádios em encontro com governador