O Escanteio SP listou o público e a renda de todos os jogos da Copa Paulista até aqui. As informações foram retiradas dos boletins financeiros divulgados pela Federação Paulista de Futebol (FPF). O maior público da competição até agora foi o duelo entre XV de Piracicaba e São Caetano, pelas semifinais da competição, que contou com mais de sete mil torcedores no Barão de Serra Negra.
Confira o público e renda dos jogos da Copa Paulista
MANDANTE | VISITANTE | RODADA | ESTÁDIO | PÚBLICO | RENDA BRUTA | RENDA LÍQUIDA | INGRESSO MÉDIO |
XV de Piracicaba | Lemense | 1ª rodada | Barão da Serra Negra | 2.071 | R$ 20.115,00 | Não divulgada | R$ 9,71 |
Primavera | Desportivo Brasil | 1ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 475 | R$ 9.540,00 | R$ -568,00 | R$ 20,08 |
Noroeste | Marília | 1ª rodada | Alfredo de Castilho | 1.728 | R$ 39.375,00 | R$ 24.477,72 | R$ 22,79 |
Sertãozinho | Comercial | 1ª rodada | Frederico Dalmaso | 663 | R$ 7.580,00 | R$ 2.075,38 | R$ 11,43 |
Rio Claro | São Bento | 1ª rodada | Schmidtão | 246 | R$ 2.970,00 | R$ -3.335,46 | R$ 12,07 |
EC São Bernardo | Juventus | 1ª rodada | Primeiro de Maio | 226 | R$ 1.675,00 | R$ -19.165,76 | R$ 7,41 |
Portuguesa | Água Santa | 1ª rodada | Canindé | 2.145 | R$ 58.300,00 | R$ 42.291,55 | R$ 27,17 |
Oeste | São Caetano | 1ª rodada | Arena Barueri | 217 | R$ 1.085,00 | R$ -6.424,92 | R$ 5,00 |
Lemense | Primavera | 2ª rodada | Bruno Lazzarini | 1.015 | R$ 11.690,00 | R$ 3.952,10 | R$ 11,52 |
São Caetano | EC São Bernardo | 2ª rodada | Anacleto Campanella | 244 | R$ 1.505,00 | R$ -5.876,29 | R$ 6,17 |
São Bento | XV de Piracicaba | 2ª rodada | Walter Ribeiro | 1.659 | R$ 23.430,00 | Não divulgado | R$ 14,12 |
Marília | Sertãozinho | 2ª rodada | Abreuzão | 716 | R$ 5.900,00 | R$ 257,98 | R$ 8,24 |
Juventus | Portuguesa | 2ª rodada | Rua Javari | 4.011 | R$ 70.785,00 | R$ 56.801,64 | R$ 17,65 |
Desportivo Brasil | Rio Claro | 2ª rodada | Ernesto Rocco | 104 | R$ 1.630,00 | R$ -9.275,12 | R$ 15,67 |
Botafogo | Noroeste | 2ª rodada | Santa Cruz | 546 | R$ 7.140,00 | Não divulgado | R$ 13,07 |
Água Santa | Oeste | 2ª rodada | Distrital do Inamar | 781 | R$ 11.050,00 | R$ -1.943,06 | R$ 14,15 |
XV de Piracicaba | Rio Claro | 3ª rodada | Barão de Serra Negra | 2343 | R$ 29.230,00 | Não divulgado | R$ 12,48 |
Primavera | São Bento | 3ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 517 | R$ 8.620,00 | R$ -4.999,67 | R$ 16,67 |
Desportivo Brasil | Lemense | 3ª rodada | Ernesto Rocco | 129 | R$ 1.770,00 | R$ -12.449,82 | R$ 13,72 |
EC São Bernardo | Água Santa | 3ª rodada | Primeiro de Maio | 240 | R$ 1.545,00 | R$ -19.912,15 | R$ 6,43 |
Comercial | Marília | 3ª rodada | Palma Travassos | 1.098 | R$ 16.265,00 | R$ 6.209,77 | R$ 14,81 |
Juventus | São Caetano | 3ª rodada | Rua Javari | 1.710 | R$ 30.895,00 | R$ 20.142,51 | R$ 18,06 |
Sertãozinho | Botafogo | 3ª rodada | Frederico Dalmaso | 662 | R$ 7.630,00 | R$ 1.099,68 | R$ 11,52 |
Oeste | Portuguesa | 3ª rodada | Arena Barueri | 666 | R$ 3.330,00 | R$ -3.296,66 | R$ 5,00 |
XV de Piracicaba | Desportivo Brasil | 4ª rodada | Barão da Serra Negra | 1.652 | R$ 13.229,94 | R$ 9.100,56 | R$ 13,46 |
Água Santa | São Caetano | 4ª rodada | Arena Inamar | 846 | R$ 20.062,15 | R$ -11.302,11 | R$ 10,13 |
São Bento | Lemense | 4ª rodada | Walter Ribeiro | 1.136 | R$ 7.094,11 | R$ 5.505,78 | R$ 11,68 |
Noroeste | Sertãozinho | 4ª rodada | Alfredo de Castilho | 517 | R$ 5.131,00 | R$ 5.228,33 | R$ 21,10 |
Rio Claro | Primavera | 4ª rodada | Schmidtão | 107 | R$ 5.950,50 | R$ - 4.887,57 | R$ 10,46 |
Portuguesa | EC São Bernardo | 4ª rodada | Canindé | 1.664 | R$ 13.652,00 | R$ 27.542,36 | R$ 26,06 |
Oeste | Juventus | 4ª rodada | Arena Barueri | 237 | R$ 1.185,00 | R$ -6.630,12 | R$ 5,00 |
Botafogo | Comercial | 4ª rodada | Santa Cruz | 6.816 | R$ 130.000,00 | Não divulgado | R$ 19,07 |
Lemense | Rio Claro | 5ª rodada | Bruno Lazzarini | 978 | R$ 9.050,00 | R$ 962,72 | R$ 9,25 |
Desportivo Brasil | São Bento | 5ª rodada | Ernesto Rocco | 287 | R$ 4.300,00 | R$ -7.200,45 | R$ 14,98 |
Primavera | XV de Piracicaba | 5ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 624 | R$ 11.180,00 | R$ -2.028,14 | R$ 17,92 |
São Caetano | Portuguesa | 5ª rodada | Anacleto Campanella | 955 | R$ 13.080,00 | R$ 3.392,85 | R$ 13,70 |
Comercial | Noroeste | 5ª rodada | Palma Travassos | 638 | R$ 8.895,00 | R$ -507,13 | R$ 13,94 |
Juventus | Água Santa | 5ª rodada | Rua Javari | 1.190 | R$ 20.200,00 | R$ 9.155,10 | R$ 16,97 |
Marília | Botafogo | 5ª rodada | Abreuzão | 936 | R$ 7.300,00 | R$ 640,03 | R$ 7,80 |
EC São Bernardo | Oeste | 5ª rodada | Bruno José Daniel | 60 | R$ 225,00 | R$ -8.141,85 | R$ 3,75 |
Lemense | XV de Piracicaba | 6ª rodada | Bruno Lazzarini | 1.104 | R$ 11.130,00 | R$ 1.837,46 | R$ 10,08 |
Desportivo Brasil | Primavera | 6ª rodada | Ernesto Rocco | 228 | R$ 3.400 | R$ -6368,78 | R$ 14,91 |
Água Santa | Portuguesa | 6ª rodada | Distrital do Inamar | 1.308 | R$ 15.510 | R$ -7.383,98 | R$ 11,86 |
Comercial | Sertãozinho | 6ª rodada | Palma Travassos | 594 | R$ 8.460 | R$ -349,94 | R$ 14,24 |
Juventus | EC São Bernardo | 6ª rodada | Rua Javari | 815 | R$ 14.145 | R$ 3.661,60 | R$ 17,36 |
Marília | Noroeste | 6ª rodada | Abreuzão | 2.053 | R$ 20.750 | R$ 10.562,85 | R$ 10,11 |
São Bento | Rio Claro | 6ª rodada | Walter Ribeiro | 998 | R$ 10.965 | Não divulgada | R$ 10,99 |
São Caetano | Oeste | 6ª rodada | Anacleto Campanella | 149 | R$ 1.430,00 | R$ -7.166,59 | R$ 9,60 |
XV de Piracicaba | São Bento | 7ª rodada | Barão da Serra Negra | 1.076 | R$ 14.435,00 | Não divulgado | R$ 13,42 |
Primavera | Lemense | 7ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 442 | R$ 8.280,00 | R$ 4.456,92 | R$ 18.73 |
EC São Bernardo | São Caetano | 7ª rodada | Bruno José Daniel | 138 | R$ 810,00 | R$ -7.424,63 | R$ 5,87 |
Sertãozinho | Marília | 7ª rodada | Frederico Dalmaso | 241 | R$ 2.020,00 | R$ -4.022,41 | R$ 16,69 |
Rio Claro | Desportivo Brasil | 7ª rodada | Schmidtão | 140 | R$ 1.720,00 | R$ -4.687,90 | R$ 12,29 |
Portuguesa | Juventus | 7ª rodada | Canindé | 2.411 | R$ 67.130,00 | R$ 50.267,39 | R$ 28,74 |
Noroeste | Botafogo | 7ª rodada | Alfredo de Castilho | 285 | R$ 6.340,00 | R$ 969,90 | R$ 22,25 |
Oeste | Água Santa | 7ª rodada | Arena Barueri | 315 | R$ 1.575,00 | R$ -6.298,65 | R$ 5 |
Lemense | Desportivo Brasil | 8ª rodada | Bruno Lazzarini | 545 | R$ 4.090,00 | R$ -4.861,45 | R$ 7,5 |
São Caetano | Juventus | 8ª rodada | Anacleto Campanella | 261 | R$ 3.220,00 | R$ -5.667,21 | R$ 12,34 |
Portuguesa | Oeste | 8ª rodada | Canindé | 1.315 | R$ 32.990,00 | R$ 17.562,35 | R$ 25,09 |
Marília | Comercial | 8ª rodada | Abreuzão | 619 | R$ 4.890,00 | R$ -1.569,26 | R$ 7,9 |
Água Santa | EC São Bernardo | 8ª rodada | Distrital do Inamar | 381 | R$ 2.170,00 | R$ -20.142,71 | R$ 5,7 |
Rio Claro | XV de Piracicaba | 8ª rodada | Schmidtão | 177 | R$ 2.010,00 | R$ -4.612,77 | R$ 11,36 |
Botafogo | Sertãozinho | 8ª rodada | Santa Cruz | 316 | R$ 4.535,00 | Não divulgado | R$ 14,35 |
São Bento | Primavera | 8ª rodada | Walter Ribeiro | 831 | R$ 8.175,00 | Não divulgado | R$ 9,84 |
Lemense | São Bento | 9ª rodada | Bruno Lazzarini | 594 | R$ 4.815,00 | R$ -1.983,44 | R$ 8,10 |
Primavera | Rio Claro | 9ª rodada | Ítalo Mário Limongi | 453 | R$ 8.140,00 | R$ -5.154,03 | R$ 17,97 |
São Caetano | Água Santa | 9ª rodada | Anacleto Campanella | 320 | R$ 3.050,00 | R$ -5.809,30 | R$ 9,53 |
EC São Bernardo | Portuguesa | 9ª rodada | Bruno José Daniel | 513 | R$ 3.435,00 | R$ -5.034,38 | R$ 6,70 |
Juventus | Oeste | 9ª rodada | Rua Javari | 830 | R$ 14.050,00 | R$ 5.799,20 | R$ 16,93 |
Sertãozinho | Noroeste | 9ª rodada | Frederico Dalmaso | 629 | R$ 5.925,00 | R$ -1.746,54 | R$ 9,42 |
Desportivo Brasil | XV de Piracicaba | 9ª rodada | Ernesto Rocco | 355 | R$ 4.920,00 | R$ -7.812,60 | R$ 13,86 |
Comercial | Botafogo | 9ª rodada | Palma Travassos | 1.852 | R$ 40.515,00 | Não divulgado | R$ 21,88 |
Botafogo | Marília | 10ª rodada | Santa Cruz | 787 | R$ 9.895 | R$ -3.584,62 | R$ 12,57 |
Noroeste | Comercial | 10ª rodada | Alfredo de Castilho | 574 | R$ 11.480 | R$ 5.237 | R$ 20 |
São Bento | Desportivo Brasil | 10ª rodada | Walter Ribeiro | 720 | R$ 4.875 | R$ -2.071,73 | R$ 6,77 |
XV de Piracicaba | Primavera | 10ª rodada | Barão da Serra Negra | 1.436 | R$ 21.150 | R$ 7.804,47 | R$ 14,73 |
Rio Claro | Lemense | 10ª rodada | Schmidtão | 106 | R$ 1.320 | R$ -4.847,56 | R$ 12,45 |
Água Santa | Juventus | 10ª rodada | Distrital do Inamar | 1.979 | R$ 12.740,00 | R$ 2.080,01 | R$ 6,43 |
Oeste | EC São Bernardo | 10ª rodada | Arena Barueri | 387 | R$ 1.935 | R$ -5.957,37 | R$ 5 |
Portuguesa | São Caetano | 10ª rodada | Canindé | 2.647 | R$ 25.635,00 | R$ 11.031,78 | R$ 9,68 |
São Caetano | Botafogo | Quartas de Final | Distrital do Inamar | 61 | R$ 760 | R$ -11.114,86 | R$ 12,46 |
Água Santa | XV de Piracicaba | Quartas de Final | Distrital do Inamar | 1.724 | R$ 9.370 | R$ -207,74 | R$ 5,44 |
Portuguesa | Desportivo Brasil | Quartas de Final | Canindé | 2.351 | R$ 23.480 | R$ 7.857,49 | R$ 9,99 |
Noroeste | Marília | Quartas de Final | Alfredo de Castilho | 3.320 | R$ 62.795 | R$ 52.873,80 | R$ 18,91 |
Botafogo | São Caetano | Quartas de Final | Santa Cruz | 1.483 | R$ 18.875 | R$ -572,98 | R$ 12,73 |
XV de Piracicaba | São Caetano | Quartas de Final | Barão de Serra Negra | 3.121 | R$ 46.445,00 | R$ 31.337,07 | R$ 14,88 |
Desportivo Brasil | Portuguesa | Quartas de Final | Ernesto Rocco | 765 | R$ 13.110,00 | R$ -4.858,65 | R$ 17,14 |
Marília | Noroeste | Quartas de Final | Abreuzão | 4.966 | R$ 80.595,00 | R$ 67.971,08 | R$ 16,23 |
Portuguesa | Marília | Semifinais | Canindé | 3.885 | R$ 36.360,00 | R$ 19.809,15 | R$ 9,36 |
São Caetano | XV de Piracicaba | Semifinais | Distrital do Inamar | 350 | R$ 4.130,00 | R$ -7.922,00 | R$ 11,8 |
XV de Piracicaba | São Caetano | Semifinais | Barão de Serra Negra | 7.405 | R$ 103.815,00 | Não divulgado | R$ 14,02 |
Marília | Portuguesa | Semifinais | Abreuzão | 5.405 | R$ 82.785,00 | R$ 67.388,82 | R$ 12,47 |
LEIA TAMBÉM
+ Veja os jogadores com mais assistências na Copa Paulista
+ Confira a artilharia atualizada da Copa Paulista de 2022
Relacionadas
+ Quer receber relatórios para apostas na Copa Paulista e na Segunda Divisão? Envie um e-mail para escanteiosp@gmail.com
▶️ Inscreva-se no canal do ESCANTEIO SP no YouTube